宮城県内全域にお伺いします。 着手金は頂いておりません。 お会いしての 初回ご相談も無料です
障害年金受給支援実績は最近10年間も500名様以上のベテラン女性社労士がお伺いいたします
障害基礎年金は、1級、2級の障害等級に該当する場合に支給されます。また障害厚生年金の場合は1級、2級、3級で支給されます。この障害等級は、国民年金法施行令別表、および厚生年金保険法施行令別表に定められており、次の表のとおりです。年金証書の右下に「何級 何号」と書かれているのは、この表の左の号数のことです。
国民年金法 30条 第1項より抜粋 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
|
この2つの条文には障害認定日において「障害等級に該当する場合」ということが明記されています。
障害年金は4つの請求方法があり、「申請手続の流れは」のページで詳しくご説明いたします。
① 障害認定日請求
② 事後重症請求
③ 20歳前障害の請求
④ 初めて2級の請求 です。
どの請求方法でも障害等級に該当していることが条件です。
※ 条文は「もの」となっていますが、私たち障害者が「もの」と表現されるのは辛いので「方(かた)」に変更させて頂きました。
1 級 (国民年金法施行令 別表より)(令和4年1月1日 眼に関する条文のみ法改正)
1 級 | 号 | 障 害 の 状 態 |
1号 | 両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ0.03以下の方 一眼の視力(矯正視力)が0.04、他眼の視力が手動弁以下の方 (「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。厚生労働省HP『身体障害者手帳認定基準』『労災認定基準』の注意書より引用) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下の方 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の方 | |
2号 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方 (法改正 2015年6月1日施行により、他覚的脳波検査が義務付けられました) | |
3号 | 両上肢の機能に著しい障害を有する方 | |
4号 | 両上肢のすべての指を欠く方 | |
5号 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方 | |
6号 | 両下肢の機能に著しい障害を有する方 | |
7号 | 両下肢を足関節以上で欠く方 | |
8号 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する方 | |
9号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方 | |
10号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 | |
11号 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方 |
2 級 (国民年金法施行令 別表より)(令和4年1月1日 眼に関する条文のみ法改正)
2 級 | 号 | 障 害 の 状 態 |
1号 | 両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ0.07以下の方 一眼の視力(矯正視力)が0.08、他眼の視力が手動弁以下の方 (「手動弁」とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいう。厚生労働省HP『身体障害者手帳認定基準』『労災認定基準』の注意書より引用) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下の方 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の方 | |
2号 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方 | |
3号 | 平衡機能に著しい障害を有する方 | |
4号 | そしゃくの機能を欠く方 | |
5号 | 音声又は言語機能に著しい障害を有する方 | |
6号 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠く方 | |
7号 | 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有する方 | |
8号 | 一上肢の機能に著しい障害を有する方 | |
9号 | 一上肢のすべての指を欠く方 | |
10号 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方 | |
11号 | 両下肢のすべての指を欠く方 | |
12号 | 一下肢の機能に著しい障害を有する方 | |
13号 | 一下肢を足関節以上で欠く方 | |
14号 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方 | |
15号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方(身体の機能障害には、眼の障害も含む) | |
16号 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方 | |
17号 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方(身体の機能障害には、眼の障害も含む) |
3 級 (厚生年金保険のみ)(厚生年金保険法施行令 別表第1より)
(令和4年1月1日 眼に関する条文のみ法改正)
3 級
厚 生 年 金 の み
| 号 | 障 害 の 状 態 |
1号 | 両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ0.1以下に減じた方 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じた方 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じた方 | |
2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じた方 | |
3号 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残す方 | |
4号 | 脊柱の機能に著しい障害を残す方 | |
5号 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃した方 | |
6号 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃した方 | |
7号 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す方 | |
8号 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失った方 | |
9号 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃した方 | |
10号 | 一下肢をリスフラン関節以上で失った方 | |
11号 | 両下肢の10趾の用を廃した方 | |
12号 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す方 | |
13号 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す方 | |
14号 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって厚生労働大臣が定める方 |
障害手当金(厚生年金保険のみ) 厚生年金保険法施行令別表第2より
(令和4年1月1日 眼に関する条文のみ法改正)
障 害 手 当 金
生 年 金 の み
| 項番 | 障 害 の 状 態 |
1 | 両眼の視力(矯正視力)がそれぞれ0.6以下に減じた方 | |
2 | 一眼の視力(矯正視力)が0.1以下に減じた方 | |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残す方 | |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損した方 ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じた方 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じた方 | |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残す方 (小黒注:輻輳(ふくそう)機能とは、両眼の視線が1点に集中できない斜視などのことです) | |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じた方 | |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残す方 | |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す方 | |
9 | 脊柱の機能に障害を残す方 | |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残す方 | |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残す方 | |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮した方 | |
13 | 長管状骨に著しい転移変形を残す方 | |
14 | 一上肢の二指以上を失った方 | |
15 | 一上肢のひとさし指を失った方 | |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃した方 | |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃した方 | |
18 | 一上肢のおや指の用を廃した方 | |
19 | 一下肢の第一趾、又は他の四趾以上を失った方 | |
20 | 一下肢の五趾の用を廃した方 | |
21 | 前号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働者が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残す方(身体の機能障害には、眼の障害も含む) | |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残す方 |
☆ 障害手当金(一時金)の受給要件
(国民年金・厚生年金・共済年金、労災給付等の公的給付を受給している方を除きます。
別疾病の障害年金も、老齢年金も遺族年金も、公的給付受給者は除きます。
但し障害が軽くなり、障害年金の停止から3年が経過した場合は、障害手当金の可能性があります)
① 厚生年金保険の被保険者である期間に、初診日があること
② 初診日から5年以内に治っており、治った日に障害手当金障害等級表に定める障害の状態であること
③ 保険料の納付要件を満たしていること
(なお、5年以内に治っていない場合は、障害厚生年金3級に該当する場合も稀にあります)
☆ 障害手当金を受給した後で、年金に切り替えることも可能です
障害手当金は治った時に支給されるものです。ただし障害手当金を受給した後に、症状が悪化して年金等級に該当するようになる、という場合も本当に稀ではありますが実際にございました。その場合は年金に切り替えることが可能です。障害手当金は原則返還(5年経過は時効により返還不要)です。返還の方法は、一括返済か、または5年以内の毎月均等分割返済という方法もあります。なお障害手当金を受給した後に別傷病と併合して年金等級に該当した場合も年金に切り替えることが可能とのことです。併合の場合は障害手当金の返還は必要ないとの厚生労働省のご回答(平成23年8月18日付)を勉強させて頂きましたが、こちらだけは私はまだ事例がありませんので、ご確認なさってから手続をしていただきたいと思います。